fb e mail ridewhitgps logostrava logogarmin logo
AnnoDistanzaTempoDislivelloCalorieAttivitàViaggio più lungo
 2024            
 2023  7301,30 320:20:00 72.521 252.493 75  Èrato, la figlia di Zeus
 2022  7852,10 346:25:51 71.958 201.625 77  Asti-Mare
 2021  6937,50 298:16:28 68.928 175.730 61  Cinque volte a Castelnuovo
 2020  9.180,93 389:13:52 80.141 194.985 75  Oropa 2020: Ogni promessa, è debito!
2019  13.470,46 567:22:47 145.077  298.232 98  I Due Deserti!
2018  14.608,92 639:39:58 153.207 347.464 102  Un gelato al Bar Sorriso!
2017  18.026,20 758:12:07 211.832 434.210 117  I giri delle Valli: Valle Tanaro
2016  10.426,37 440:00:00  114.711 281.206 80  La quattordicesima ora.
2015  7.061,25 324:07:00 83.006 212.284 68  Il Gigante tra i laghi
2014  8.478,71  358:02:00 102.447 254.200 60  L’uomo fissato con CAPRAUNA
2013  8.326,13 320:40:00 85.907 240.475 70  Upega: Tre valli, Belbo, Tanaro e Bormida
2012  9.040,21 355:55:00 91.199 223.629 90  Laghi d’Orta e Maggiore
2011  5.983,10 234:12:00 85:429 180.187 52 Oropa 2011: Tre santuari in bicicletta
2010  5.245,60       62 Oropa 2010: Galleria di Rosazza
2009  9.060,90        111 Oropa 2009: La prima volta
2008  7.518,20       81 La prima volta sul passo dei Ghiffi
  DistanzaTempoDislivelloCalorieAttività Viaggio più lungo
Totali       I giri delle Valli: Valle Tanaro