Tanta, troppa pianura, ma anche soddisfazione.
Le salite nel giro di oggi | ||
---|---|---|
Tempo | Salita | |
0:5':51" | Romito-rotatoria Pugliola | 1 |
0:17':07" | La Spezia-La Foce- San Benedetto | 2 |
0:42':30" | Pian di Barca-Pignone-Passo del Termine | 3 |
0:43':13" | Levanto Passo Guaitarola | 4 |
0:12':50" | Le Grazie da Chiavari | 5 |
0:25':48" | Rapallo - Ruta | 6 |
1:35:37 | Recco-Uscio-Pannesi-Maxena | 7 |
0:10':18" | Piancarese-Sottocolle-Scoffera | 8 |
Giro collegato a : Il Gigante tra i laghi |
27/05/2012
- Distanza 309.43 km
- Tempo 10:47:59
- Dislivello 930 metri
Poche parole per questo bellissimo ed insolito giro, dico solo che tanta pianura così distrugge il fisico e la mente. Nel grafico non c'è rapporto tra la distanza e l'altitudine per cui sembra che io oggi abbia scalato il Mortirolo ma il picco massimo del dislivello è di 358 mslm. In realtà la corsa di oggi è di un piatto impressionante, come è piatto il mio encefalogramma in questo momento.